六合彩五行数字 www.mzfzcx.shop
10月30日,2019国考报名进入第9天,报名还有1天就结束了。截至10月30日9时,据六合彩五行数字统计,2019国考报名系统显示已有 1031461人报名,突破百万大关,其中820241人通过审核,平均竞争比56:1,仍有105职位无人报名。与昨日9点的报名人数80万相比,报名人数上升了22万余人,与昨日9点的过审人数63.5万相比,过审人数上升了18.5万人。
2019国考报名“冷热”对比明显
目前报名人数最多的职位仍为国家知识产权局商标评审委员会案件审理处主任科员及以下400110003002一职,此职位招录3人,共有8812人报名;竞争比最热的职位为国家统计局云南调查总队西双版纳调查队业务科室科员(2)400110125008,招录1人,竞争比为2514:1,而从近几天的数据来看,广东省惠州市惠阳区气象局预报股业务管理科员400110009001一职也时而反超西双版纳调查队业务科室科员一职成为竞争比最高,截至30日9时,此职位的竞争比为2409:1,仅次于惠阳区气象局预报股业务管理科员一职,在报名结束,竞争比最高职位会花落谁家,我们拭目以待。
2019国考报名过审人数竞争最激烈前十职位[截至30日9时]
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 2514 | 2514 |
广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 1 | 2409 | 2409 |
国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 400110003002 | 3 | 6469 | 2156 |
广东省气象局 | 广东省阳江阳春市气象局 | 站网管理股科员 | 400110013002 | 1 | 2008 | 2008 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 1745 | 1745 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 1 | 1481 | 1481 |
江门海关 | 阳江海关 | 监管 | 300110005001 | 1 | 1464 | 1464 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 400110125010 | 1 | 1455 | 1455 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 科员(十一) | 300110005011 | 1 | 1403 | 1403 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处车站派出所民警 | 300130851031 | 1 | 1369 | 1369 |
2019国考报名职位“捡漏”,以下职位考生可考虑“入手”
与最热职位报名的火热情况形成鲜明对比的是仍有827个职位低于面试比例,其中有105个职位无人报考。这些职位多集中在在银保监会、海事局、气象局、统计局等部门。
虽然这些低于面试比例的职位要求较高或不太符合考生预期,但从竞争比上和从个人锻炼上来讲,选择这些职位也未必就不好,“塞翁失马焉知非福”,只要报着积极向上的心态,及时扎根基层,也能有一番大作为。中公教育特挑选出以下职位供还未报名的考生参考:
招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省气象局富县气象局业务管理科员 | 400149011001 | 1 | 2 | 大气科学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
陕西省气象局黄陵县气象局业务管理科员 | 400149012001 | 1 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
甘肃省气象局陇南市两当县气象局应急减灾科业务管理科员 | 400149009001 | 1 | 2 | 大气科学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局山西省税务局国家税务总局沁县税务局科员(二) | 300110152002 | 1 | 1 | 法学类、计算机类、统计学类、数学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 |
国家税务总局山西省税务局国家税务总局沁源县税务局科员(二) | 300110153002 | 1 | 2 | 法学类、计算机类、统计学类、数学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 |
国家税务总局山西省税务局国家税务总局陵川县税务局科员(二) | 300110165004 | 1 | 2 | 法学类、计算机类、统计学类、数学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 |
中国贸促会办公室秘书二处主任科员及以下 | 100310111005 | 1 | 3 | 汉语言文学、计算机科学与技术、信息安全 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 无限制 |
中国民用航空局公安局六处(航空保安法规标准处)主任科员及以下 | 200130006001 | 1 | 1 | 法学、治安学、侦查学 | 仅限本科 | 中共党员 | 二年 | 无限制 |
中国民用航空局华北地区管理局民航华北地区管理局运输管理处主任科员及以下 | 300149001001 | 1 | 3 | 交通运输(签派方向) | 仅限本科 | 中共党员 | 三年 | 无限制 |
中国民用航空局中南地区管理局中国民用航空中南地区管理局航空安全办公室主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 3 | 安全技术及工程(民航类) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 无限制 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除